Le club des supporters existe maintenant depuis 19 ans. Grâce à la cotisation des fans, chaque fin de saison, l'équipe reçoit un soutien financier pour l'achat de matériel, entre autre.
C'est pour cela que votre fidèle soutien est important. Pour CHF 50.- vous recevrez régulièrement des nouvelles sur les dates des matchs, les résultats, manifestations etc.
Alors n'hésitez plus, devenez membre du Cinq de base!
Vanessa Dubuis
Pour vous inscrire vous pouvez :
C'est avec le rassemblement à Genève de plusieurs handicapés, en 1958, qu'est née la 1ère équipe de basket-ball en fauteuil roulant, au sein de l'association de Sport-Handicap Genève (actuellement Handisport Genève).
Le basket-ball en fauteuil roulant a pris son essor le 17 octobre 1959 avec le premier match disputé en Suisse, à Genève. Devant près de 1'500 spectateurs rassemblés dans l'ancien pavillon des sports de Plainpalais, les Genevois représentant l'équipe Suisse ont été battus par la France sur le score de 22 à 8.
De 1960 à 1967 des matchs entre le Valais et Sport-Handicap Genève ont eu lieu et c'est l'équipe Genevoise qui a remporté durant ces années le titre non officiel de champion suisse.
En septembre 1960, une sélection de joueurs de ces deux équipes, formant la première équipe nationale suisse, participe aux 1er jeux olympiques handisport disputés à Rome.
Toujours renforcés de quelques joueurs valaisans, l'équipe genevoise de Sport-Handicap va organiser et disputer de nombreux matchs amicaux et internatinaux, à Genève, sous l'appellation de Suisse.
L'automne 1967, marque un tournant pour le basket, avec la création en suisse alémanique de deux nouveaux clubs (Uster et Kriens) et le 1er championnat suisse officiel de basket en fauteuil roulant avec les équipes de Sport-Handicap Genève, Valais (créée en 1959), Uster et Kriens.
De nouvelles formations sont nées et sont venues étoffer le championnat suisse. En 1977, l'équipe de Bienne, en 1978 celle de Fribourg et en 1979 celles du Tessin et de Pully
En 1978, la naissance de la première coupe de suisse à Bulle sous forme d'un tournoi se déroulant sur un week-end.
En mai 1985, faute de combattants Sport-Handicap Genève se retire pour revenir en force le 1er novembre 1987 avec de nouveaux joueurs encadrés par trois anciens qui ont repris de l'activité.
Le 14 juin 1989, date importante pour l'équipe de Sport-Handicap Genève, c'est l'admission officielle de la formation au sein du Meyrin Basket afin d'être intégrée dans un club de sport valide en tant de section handicap.
En 1992, l'équipe de handibasket "Sport-Handicap Genève/Meyrin" change de nom et joue désormais sous le nom des " Aigles de Meyrin ".
Années | Champion | 2ème | 3ème | Rang |
---|---|---|---|---|
2017/2018 | Pilatus Dragons | Aigles de Meyrin | Ticino Bulls | |
2016/2017 | Pilatus Dragons | Aigles de Meyrin | Ticino Bulls | |
2015/2016 | Pilatus Dragons | Aigles de Meyrin | ||
2014/2015 | Pilatus Dragons | Aigles de Meyrin | St-Gall | |
2013/2014 | Pilatus Dragons | Aigles de Meyrin | St-Gall | |
2012/2013 | Pilatus Dragons | Aigles de Meyrin | St-Gall | |
2011/2012 | Pilatus Dragons | Aigles de Meyrin | St-Gall | |
2010/2011 | Pilatus Dragons | Aigles de Meyrin | St-Gall | |
2009/2010 | Pilatus Dragons | Aigles de Meyrin | RC Hurricane - St-Gall | |
2008/2009 | Pilatus Dragons | Aigles de Meyrin | Ticino - St-Gall | |
2007/2008 | Aigles de Meyrin | Pilatus Dragons | St-Gall | |
2006/2007 | Pilatus Dragons | Aigles de Meyrin | St-Gall - Villars | |
2005/2006 | Pilatus Dragons | Aigles de Meyrin | St-Gall - Villars | |
2004/2005 | Pilatus Dragons | Aigles de Meyrin | Ticino - St-Gall | |
2003/2004 | Aigles de Meyrin | Kriens-Zug | ||
2002/2003 | Kriens-Zug | Aigles de Meyrin | ||
2001/2002 | Kriens-Zug | Aigles de Meyrin | ||
2000/2001 | Kriens-Zug | Aigles de Meyrin | ||
1999/2000 | Aigles de Meyrin | Kriens-Zug | ||
1998/1999 | Aigles de Meyrin | Ticino | Kriens-Zug | |
1997/1998 | Ticino | Aigles de Meyrin | Kriens-Zug | |
1996/1997 | Kriens-Zug | Aigles de Meyrin | Pully | |
1995/1996 | Kriens-Zug | Aigles de Meyrin | Pully | |
1994/1995 | Kriens-Zug | Aigles de Meyrin | Pully | |
1993/1994 | Ticino | Pully | Kriens-Zug | 4ème |
1992/1993 | Kriens-Zug | Ticino | Aigles de Meyrin | |
1991/1992 | Kriens-Zug | Ticino | Pully | 4ème |
1990/1991 | Kriens-Zug | Ticino | Pully | 5ème1) |
1989/1990 | Ticino | Kriens-Zug | Pully | 4ème1) |
1988/1989 | Pully | Krins-Zug | Ticino | 4ème1) |
1987/1988 | Ticino | Kriens-Zug | Pully | 2) |
1986/1987 | Ticino | Pully | Kriens-Zug | 2) |
1985/1986 | Kriens-Zug | Pully | Ticino | 2) |
1984/1985 | Kriens-Zug | Sport-Handicap Genève | Ticino | |
1983/1984 | Kriens-Zug | Uster | Sport-Handicap Genève | |
1982/1983 | Sport-Handicap Genève | Kriens-Zug | Uster | |
1981/1982 | Pas de championnat | |||
1980/1981 | Sport-Handicap Genève | Uster | Valais | |
1979/1980 | Uster | Sport-Handicap Genève | Valais | |
1978/1979 | Sport-Handicap Genève | Uster | Valais | |
1977/1978 | Uster | Sport-Handicap Genève | Valais | |
1976/1977 | Sport-Handicap Genève | Uster | Valais | |
1975/1976 | Sport-Handicap Genève | Uster | Valais | |
1974/1975 | Sport-Handicap Genève | Uster | Valais | |
1973/1974 | Sport-Handicap Genève | Uster | Valais | |
1972/1973 | Sport-Handicap Genève | Uster | Valais | |
1971/1972 | Sport-Handicap Genève | Uster | Valais | |
1970/1971 | Sport-Handicap Genève | Valais | Uster | |
1969/1970 | Sport-Handicap Genève | Valais | Uster | |
1968/1969 | Sport-Handicap Genève | Valais | ||
1967/1968 | Sport-Handicap Genève | Valais | ||
1966/1967 | Sport-Handicap Genève | Valais | ||
1965/1966 | Sport-Handicap Genève | Valais | ||
1964/1965 | Sport-Handicap Genève | Valais | ||
1963/1964 | Sport-Handicap Genève | Valais | ||
1962/1963 | Sport-Handicap Genève | Valais | ||
1961/1962 | Sport-Handicap Genève | Valais | ||
1960/1961 | Sport-Handicap Genève | Valais | ||
1959/1960 | Sport-Handicap Genève | |||
1) de 1988 à 1992 Les Aigles de Meyrin s'appelaient Sport-Handicap Genève/Meyrin 2) de 1985 à 1988 Sport-Handicap Genève n'a pas inscrit d'équipe |
Année | Champion | 2ème | 3ème | Lieu | 2019 | Aigles de Meyrin | Pilatus Dragons | Nottwil |
---|---|---|---|---|
2018 | Pilatus Dragons | Phoenix Espérance Pully | Genève | |
2017 | Pilatus Dragons | Rollings Rebels St-Gall | Genève | |
2016 | Pilatus Dragons | Aigles de Meyrin | Zürich | |
2015 | Pilatus Dragons | Aigles de Meyrin | Fribourg | |
2014 | Pilatus Dragons | Aigles de Meyrin | Fribourg | |
2013 | Pilatus Dragons | Aigles de Meyrin | Fribourg | |
2012 | Pilatus Dragons | Aigles de Meyrin | Fribourg | |
2011 | Pilatus Dragons | Aigles de Meyrin | Fribourg | |
2010 | Pilatus Dragons | Aigles de Meyrin | Fribourg | |
2009 | Pilatus Dragons | Aigles de Meyrin | Fribourg | |
2008 | Pilatus Dragons | Suisse centrale | Aigles de Meyrin | Fribourg |
2007 | Pilatus Dragons | Aigles de Meyrin | Fribourg | |
2006 | Aigles de Meyrin | Pilatus Dragons | Nottwil (LU) | |
2005 | Aigles de Meyrin | Pilatus Dragons (ex Kriens) | Petit-Lancy (GE) | |
2004 | Kriens-Zug | Ticino | Aigles de Meyrin et 2 | Uster |
2003 | Kriens-Zug | Aigles de Meyrin | Fribourg | |
2002 | Aigles de Meyrin | Kriens-Zug | Fribourg | |
2001 | Kriens-Zug | Aigles de Meyrin | Fribourg | |
2000 | Aigles de Meyrin | Ticino | Fribourg | |
1999 | Ticino | Aigles de Meyrin | Fribourg | |
1998 | Aigles de Meyrin | Pully | Berne | |
1997 | Kriens-Zug | Aigles de Meyrin | Morges | |
1996 | Aigles de Meyrin | Kriens-Zug | Zürich | |
1995 | Kriens-Zug | Aigles de Meyrin | Zürich | |
1994 | Aigles de Meyrin | Kriens-Zug | Ticino | Uster |
1993 | Kriens-Zug | Uster | Aigles de Meyrin | Pully |
1992 | Pully | Fribourg | ||
1991 | Kriens-Zug | Ticino | Uster | Lugano |
1990 | Kriens-Zug | Pully | Ticino | Meyrin |
1989 | Pully | Ticino | Kriens-Zug | Sursee |
1988 | Ticino | Kriens-Zug | Pully | Bienne |
1987 | Pully | Kriens-Zug | Bienne | Zoug |
1986 | Kriens-Zug | Ticino | ||
1985 | Sport-Handicap Genève | Kriens-Zug | Uster | Uster |
1984 | Kriens-Zug | Sport-Handicap Genève | Uster | Frauenfeld |
1983 | Kriens-Zug | Valais | Sport-Handicap Genève | Pully |
1982 | Sport-Handicap Genève | Uster | Bienne | Martigny |
1981 | Valais | Uster | Basel | Lugano |
1980 | Sport-Handicap Genève | Valais | Bienne | Martigny |
1979 | Sport-Handicap Genève | Uster | Valais | Genève |
1978 | Sport-Handicap Genève | Basel | Valais | Bulle |
1) de 1988 à 1992 Les Aigles de Meyrin s'appelaient Sport-Handicap Genève/Meyrin 2) de 1985 à 1988 Sport-Handicap Genève n'a pas inscrit d'équipe |
Années | Coupe | Tour | Lieu | Rang |
---|---|---|---|---|
2019 |
Euroleague 3 |
préliminaire |
Meylan (France) |
1er ex aequo |
2018 |
Euroleague 3 |
finale |
Badajoz (Espagne) |
7ème |
2017 | Euroleague 2 | préliminaire | Bilbao (Espagne) | 5ème |
2016 | Euroleague 2 | préliminaire | Meylan (France) | 5ème |
2015 | Euroleague 2 | préliminaire | Castelvecchio (Italie) | 5ème |
2014 | Euroleague 2 | préliminaire | Bordeaux (France) | 5ème |
2012 | Euroleague 2 | préliminaire | Bordeaux (France) | 5ème |
2011 | Euroleague 2 | préliminaire | Porto Torres (Sardaigne) | 5ème |
2010 | Willi Brinkmann | finale | Meyrin (Suisse) | 8ème |
2009 | Euroleague 3 - Group B | préliminaire | Brno (tchéquie) | 3ème |
2008 | André Vergauwen | préliminaire | Vienne (Autriche) | 5ème |
2007 | André Vergauwen | préliminaire | Brno (tchéquie) | 4ème |
2006 | Willi Brinkmann | finale | Vigo (Espagne) | 6ème |
préliminaire | Porto Piceno (Italie) | 2ème | ||
2005 | André Vergauwen | préliminaire | Sheffield (Angleterre) | 4ème |
2004 | Willi Brinkmann | préliminaire | Gand (Belgique) | 4ème |
2003 | André Vergauwen | préliminaire | Las Palmas (Espagne) | 3ème |
2002 | Willi Brinkmann | finale | Lodz (Pologne) | 5ème |
préliminaire | Badajoz (Espagne) | 2ème | ||
2001 | des clubs champions | préliminaire | Brugges (Belgique) | 5ème |
2000 | des clubs champions | finale | Meyrin (Suisse) | 8ème |
1999 | André Vergauwen | préliminaire | Rotterdam (Hollande) | 5ème |
1998 | André Vergauwen | préliminaire | Berck-sur-Mer (France) | 4ème |
1997 | André Vergauwen | préliminaire | Lisbonne (Portugal) | 4ème |
1996 | André Vergauwen | préliminaire | Athènes (Grèce) | 3ème |
1995 | André Vergauwen | préliminaire | Cantu - Milan (Italie) | 5ème |
1994 | André Vergauwen | préliminaire | Meyrin (Suisse) | 3ème |
Date | Lieu | Classement |
---|---|---|
16/17 septembre 2017 | Tournoi de Meximieux (F) | |
19/20 septembre 2015 | Tournoi de Meximieux (F) | |
04/05 octobre 2014 | Tournoi de préparation à Turin et Varese (Italie) | |
18/19 septembre 2004 | 10ème tournoi international de Corbeil-Essonnes (F) |
6) Les Aigles de Meyrin |
20/21 septembre 2003 | 9ème tournoi international de Corbeil-Essonnes (F) | 1) SG Heidelberg (D) 2) CS Meaux (F) 3) RB Liège (B) 4) AS Corbeil-Essonnes (F) 5) Les Aigles de Meyrin (CH) 6) SC Devedo (NL) |
14/15 mai 1996 | 2ème tournoi international à Meyrin | 1) Turin 2) RSC Francfort 3) Feurs/St-Etienne 4) Aigles de Meyrin |
19-20 septembre 1992 | 1er tournoi international à Meyrin |